Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas RedMeteo.cl versión 3.0 (Logo RedMeteo)

 ____          _ __  __      _                  _   _____  ___
|  _ \ ___  __| |  \/  | ___| |_ ___  ___   ___| | |___ / / _ \ 
| |_) / _ \/ _` | |\/| |/ _ \ __/ _ \/ _ \ / __| |   |_ \| | | | 
|  _ <  __/ (_| | |  | |  __/ ||  __/ (_) | (__| |  ___) | |_| | 
|_| \_\___|\__,_|_|  |_|\___|\__\___|\___(_)___|_| |____(_)___/
Vuelve aquí a la versión interactiva de RedMeteo.cl
Datos actualizados: 2025-12-08 22:56:29 UTC
Nuestro sistema se actualiza cada 10 minutos, por favor recarga esta página para ver los datos más recientes.
¡Agradecemos que nos visites hasta aquí! Este sitio está diseñado para visitantes sin Javascript activado o conexiones lentas/lugares remotos.
Exención de Responsabilidad: Esta red la constituyen estaciones meteorológicas personales, cuyos datos pueden ser usados como referencia, pero no son datos oficiales como los entregados por la Dirección Meteorológica de Chile, el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile o el Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, debido que algunas de nuestras estaciones no están dentro de los estándares de la OMM.

Observaciones recientes

Nombre Estación Altitud Hora de la Observación Temp. (ºC) Hum. (%) Vto (m/s) Dir. (º) Presión (mb) Rad. (W/m2) Lluvia (mm) Rocío (ºC) Racha (m/s)
Arica - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 08/12/2025 22:47:28 UTC 19.7 79.0 3.5 128 1014.8 11.0 1.0 16.0 7.8
Pisagua - Alcaldía de Mar (SERVIMET) 8.0 08/12/2025 22:47:39 UTC 21.3 70.0 7.6 161 1012.7 Sin datos 2.0 15.6 16.5
Iquique - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 12.0 08/12/2025 22:47:46 UTC 20.7 81.0 2.6 171 1013.92 32.0 14.0 17.3 4.9
Iquique - Lic. Bicentenario Minero - UCH 534.0 08/12/2025 22:29:12 UTC 16.4 89.0 0.6 323 1014.87 11.6 Sin datos 14.6 1.0
Alto Hospicio - Las Parcelas 685.0 08/12/2025 22:49:07 UTC 16.3 83.0 0.3 78 1013.74 5.8 Sin datos 13.4 1.0
Tocopilla - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 5.0 08/12/2025 22:47:39 UTC 20.5 77.0 9.4 177 1011.65 18.0 2.0 16.3 16.5
Mejillones - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 4.0 08/12/2025 22:47:43 UTC 21.3 71.0 12.6 211 1009.86 33.0 18.0 15.8 20.9
Taltal - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 5.0 05/12/2025 15:13:08 UTC 21.3 79.0 7.8 323 1015.31 357.0 22.0 17.5 11.3
Chañaral - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 08/12/2025 22:47:24 UTC 18.9 74.0 10.9 241 1013.82 Sin datos 15.0 14.2 13.0
Caldera - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 6.0 08/12/2025 22:47:20 UTC 20.7 62.0 8.3 251 1013.52 72.0 18.0 13.2 9.6
Hanga Roa - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 10.0 08/12/2025 22:44:53 UTC 23.2 62.0 2.5 170 1020.69 Sin datos 18.0 15.5 5.2
Copiapó 510.0 08/12/2025 22:47:00 UTC 21.7 58.0 1.9 354 1012.19 48.4 Sin datos 13.1 3.0
Huasco - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 17.0 08/12/2025 22:47:26 UTC 18.3 74.0 8.4 226 1013.35 Sin datos 2.0 13.6 14.8
La Serena - La Florida - UCH 141.0 20/10/2025 00:39:04 UTC 14.1 85.0 0.8 344 1016.0 8.1 Sin datos 11.6 1.5
Coquimbo - Faro Punta Tortuga (SERVIMET) 25.0 08/12/2025 22:47:24 UTC 18.3 75.0 9.6 257 1015.14 18.0 2.0 13.8 11.3
La Serena - Peñuelas 33.0 08/12/2025 22:49:03 UTC 18.4 83.0 0.1 25 1014.72 10.2 Sin datos 15.4 0.5
Coquimbo - San Juan - UCH 47.0 02/11/2025 22:39:06 UTC 17.1 75.0 2.3 250 1016.51 198.7 Sin datos 12.7 3.6
Coquimbo - Villa San Francisco - UCH 50.0 08/12/2025 22:49:04 UTC 18.2 84.0 1.1 268 1014.83 6.5 Sin datos 15.5 1.5
La Serena - El Sauce 48.0 08/12/2025 22:49:04 UTC 18.1 85.0 0.3 40 1015.5 15.5 Sin datos 15.6 0.5
Los Vilos - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 5.0 08/12/2025 22:47:31 UTC 18.2 71.0 6.6 211 1013.92 Sin datos 1.0 12.9 10.4
Pichicuy, GobTuCosta 14.0 15/11/2025 13:46:00 UTC 12.8 1.0 Sin datos 198 1017.4 404.0 Sin datos -42.3 Sin datos
Zapallar - Catapilco 85.0 08/12/2025 22:47:00 UTC 17.9 85.0 1.3 205 1014.22 Sin datos 3.8 15.3 1.7
El Melón 245.0 08/12/2025 22:43:00 UTC 20.6 75.0 1.2 149 1007.8 50.28 Sin datos 16.0 2.0
Quintero - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 10.0 08/12/2025 22:47:51 UTC 17.3 74.0 5.4 246 1012.8 Sin datos 2.0 12.6 7.8
Quintero 40.0 08/12/2025 22:45:00 UTC 17.0 98.0 1.1 258 1011.24 22.87 Sin datos 16.7 1.5
La Calera - Colegio Fundadores 183.0 05/12/2025 02:22:00 UTC 17.2 82.0 Sin datos 146 1014.2 Sin datos Sin datos 14.1 0.5
Hijuelas - Centro 254.0 08/12/2025 22:48:00 UTC 19.0 78.0 Sin datos 52 1009.5 41.96 Sin datos 15.1 1.0
Los Andes 816.0 08/12/2025 22:41:00 UTC 29.8 39.0 Sin datos 354 1010.5 39.88 Sin datos 14.4 Sin datos
Concon - Las Pretas 68.0 08/12/2025 22:49:13 UTC 16.6 93.0 Sin datos 83 1015.71 12.1 Sin datos 15.5 Sin datos
Concón Rural - Los Eucaliptus 61.0 08/12/2025 22:45:00 UTC 16.8 88.0 0.4 257 1010.33 19.94 Sin datos 14.8 1.0
Viña del Mar - FACIMAR, Universidad de Valparaíso (SERVIMET) 8.0 08/12/2025 22:45:01 UTC 17.8 74.0 3.0 12 1014.1 Sin datos 3.0 13.1 6.0
Reñaca - Los Almendros 79.0 08/12/2025 22:49:11 UTC 17.8 87.0 Sin datos 116 1023.05 3.4 Sin datos 15.6 Sin datos
Reñaca 81.0 08/12/2025 22:44:00 UTC 17.2 91.0 0.3 13 1015.8 9.91 Sin datos 15.8 0.5
Viña del Mar - Colegio Capellán Pascal 5.0 08/12/2025 22:48:00 UTC 17.3 87.0 1.1 240 1013.5 19.61 Sin datos 15.1 1.5
Viña del Mar - Santa Julia 220.0 08/12/2025 22:43:00 UTC 15.2 97.0 1.1 340 1014.9 20.7 Sin datos 14.8 1.5
Limache 128.0 08/12/2025 22:47:00 UTC 19.7 76.0 0.9 284 1011.51 56.3 Sin datos 15.3 1.3
Valparaíso - Playa Ancha 69.0 08/12/2025 22:49:11 UTC 17.9 85.0 0.1 1 1016.4 22.6 Sin datos 15.3 0.5
Viña del Mar - Club de Yates Recreo (IFOP) 10.0 08/12/2025 22:45:00 UTC 16.6 89.6 7.4 321 1014.4 Sin datos Sin datos 14.9 8.5
Viña del Mar - Villa Dulce Ampliación 247.0 08/12/2025 22:43:00 UTC 15.8 88.0 1.0 357 1014.5 29.53 Sin datos 13.8 1.5
Viña del Mar - Recreo 43.0 10/07/2025 13:39:17 UTC 6.4 87.0 Sin datos 160 1025.78 Sin datos Sin datos 4.4 Sin datos
Viña del Mar - Quinta Vergara 15.0 08/12/2025 22:49:23 UTC 17.4 85.0 0.8 171 1014.09 26.5 Sin datos 14.8 1.0
Valparaíso - SOCIBER (IFOP) 10.0 08/12/2025 22:48:00 UTC 17.9 82.6 5.7 194 1012.5 54.0 Sin datos 14.9 8.5
Valparaíso - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 40.0 08/12/2025 22:47:27 UTC 18.2 87.0 10.4 250 1014.94 Sin datos 1.0 16.0 12.2
Valparaíso - Cerro Concepción 59.0 08/12/2025 22:49:12 UTC 19.6 76.0 Sin datos 194 1015.27 Sin datos Sin datos 15.3 Sin datos
Valparaíso - Geografía PUCV 12.0 08/12/2025 22:49:00 UTC 21.7 68.0 Sin datos 269 1012.7 72.0 Sin datos 15.5 Sin datos
Quilpué - El Belloto 120.0 08/12/2025 22:43:00 UTC 17.4 82.0 1.3 304 998.3 56.89 Sin datos 14.3 3.1
Valparaíso - Museo de Historia Natural 22.0 13/11/2025 01:39:17 UTC 19.8 51.0 0.7 170 1016.5 0.1 Sin datos 9.3 1.0
Quilpué - Valencia 93.0 07/08/2025 00:19:14 UTC 17.7 73.0 0.3 67 1013.61 0.9 Sin datos 12.8 0.5
Viña del Mar - Jardín Botánico 32.0 08/12/2025 22:49:14 UTC 18.2 83.0 Sin datos 17 1015.0 22.0 Sin datos 15.3 Sin datos
Villa Alemana - Pob Guillermo Marconi 132.0 08/12/2025 22:47:00 UTC 17.1 82.0 1.4 225 1015.58 44.8 Sin datos 13.9 1.7
Valparaíso - Cerro Florida 74.0 08/12/2025 22:49:12 UTC 19.0 80.0 Sin datos 11 1015.55 19.1 Sin datos 15.5 Sin datos
Villa Alemana - Peña Blanca 143.0 08/12/2025 22:43:00 UTC 19.0 80.0 1.5 317 1013.4 66.68 Sin datos 15.5 2.6
Tiltil 590.0 08/12/2025 22:48:37 UTC 23.7 57.0 Sin datos 110 1007.1 98.0 Sin datos 14.4 9.4
Placilla de Peñuelas - Salto de Agua 350.0 08/12/2025 19:51:00 UTC 25.4 56.0 0.6 258 973.5 595.26 Sin datos 16.0 1.5
Placilla de Peñuelas 335.0 08/12/2025 22:45:00 UTC 19.2 76.0 1.1 278 1028.2 33.46 Sin datos 14.9 3.1
Casablanca - La Playa 330.0 08/12/2025 22:47:00 UTC 15.7 91.0 Sin datos 261 1014.63 34.3 Sin datos 14.3 Sin datos
Casablanca - Centro 293.0 08/12/2025 22:47:00 UTC 17.9 80.0 Sin datos 235 984.8 Sin datos Sin datos 14.4 Sin datos
Lo Barnechea - San Enrique 900.0 08/12/2025 22:47:00 UTC 26.7 36.0 1.8 110 1010.5 52.7 Sin datos 10.4 2.3
Huechuraba - UCH 495.0 21/10/2025 01:19:41 UTC 22.2 39.0 Sin datos 175 Sin datos 0.1 Sin datos 7.6 Sin datos
Vitacura RGVB 790.0 08/12/2025 22:48:00 UTC 20.2 33.0 0.5 185 1012.19 44.91 Sin datos 3.5 0.5
Independencia - UCH 532.0 17/11/2025 12:59:44 UTC 21.6 44.0 Sin datos 238 Sin datos 0.1 Sin datos 8.8 Sin datos
Providencia - UCH 605.0 08/12/2025 22:49:16 UTC 26.8 43.0 0.8 332 1011.45 29.5 Sin datos 13.2 2.0
Pudahuel Norte - UCH 490.0 08/12/2025 22:49:17 UTC 27.0 42.0 1.1 212 Sin datos 40.9 Sin datos 13.0 2.0
Villa Portales - UCH 517.0 08/12/2025 22:49:19 UTC 27.1 42.0 Sin datos 202 1010.32 20.8 Sin datos 13.1 0.5
Ñuñoa 614.0 14/08/2025 00:39:22 UTC 18.4 61.0 Sin datos 244 1016.14 Sin datos Sin datos 10.7 Sin datos
Pudahuel Sur 477.0 08/12/2025 22:49:22 UTC 27.0 43.0 0.1 63 1008.81 41.2 Sin datos 13.4 4.1
San Joaquin - UCH 550.0 08/12/2025 22:49:17 UTC 27.5 42.0 0.6 217 1009.99 34.9 Sin datos 13.4 1.5
Macul - UCH 567.0 08/12/2025 22:49:21 UTC 26.8 43.0 0.5 331 1010.82 31.7 Sin datos 13.2 1.0
Pedro Aguirre Cerda - UCH 531.0 08/12/2025 22:49:15 UTC 28.1 43.0 0.4 68 1009.29 53.5 Sin datos 14.4 3.1
Quilaicillo 242.0 08/12/2025 22:49:15 UTC 16.4 87.0 0.9 306 1009.11 34.3 Sin datos 14.2 1.0
Maipú - UCH 461.0 08/12/2025 22:49:20 UTC 26.2 47.0 1.3 243 1010.17 31.0 Sin datos 14.1 4.6
San Miguel 565.0 08/12/2025 22:48:00 UTC 25.2 51.0 3.1 203 1013.4 Sin datos Sin datos 14.3 8.2
Lo Espejo - UCH 536.0 08/12/2025 22:49:02 UTC 26.5 48.0 2.1 269 1010.72 50.7 Sin datos 14.6 3.1
Las Nalcas - UCH 685.0 08/12/2025 22:49:19 UTC 27.4 37.0 2.9 259 1010.07 72.0 Sin datos 11.4 3.6
Cartagena (CEAM) 8.0 01/01/1970 00:00:00 UTC Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
San Antonio - Faro Punta Panul (SERVIMET) 90.0 08/12/2025 22:47:25 UTC 16.7 86.0 6.0 309 1014.23 16.0 3.0 14.3 8.7
San José de Maipo - El Manzano 900.0 08/12/2025 22:47:00 UTC 25.4 42.0 4.5 Sin datos 910.94 8.6 Sin datos 11.5 5.9
Puente Alto - UCH 677.0 08/12/2025 22:49:21 UTC 26.2 44.0 0.3 193 1010.0 20.8 Sin datos 13.0 1.5
La Ladera - San Bernardo - UCH 575.0 08/12/2025 22:49:20 UTC 26.4 49.0 1.1 201 1010.23 106.2 Sin datos 14.8 3.6
Pirque - El Huingan 649.0 08/12/2025 22:48:00 UTC 25.5 51.0 0.4 160 1009.42 25.94 Sin datos 14.7 0.5
Juan Fernández - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 23.0 08/12/2025 22:47:35 UTC 17.7 75.0 4.6 146 1012.94 Sin datos 18.0 13.2 8.7
Buin Oriente 500.0 08/12/2025 22:41:00 UTC 26.1 56.0 1.5 337 1014.9 64.1 Sin datos 16.7 2.6
Melipilla - Mandinga 190.0 08/12/2025 22:45:00 UTC 18.9 81.0 1.7 4 1010.13 72.79 Sin datos 15.6 2.0
Paine Oriente 464.0 08/12/2025 22:41:00 UTC 27.7 51.0 1.6 78 1024.0 62.02 Sin datos 16.7 3.1
Paine - Las Colonias 375.0 08/12/2025 22:41:00 UTC 24.8 57.0 0.1 291 1010.1 50.86 Sin datos 15.7 1.0
Pichilemu - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 6.0 08/12/2025 22:47:28 UTC 16.9 82.0 5.7 164 1012.13 Sin datos 2.0 13.8 10.4
Constitución - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 08/12/2025 22:47:47 UTC 16.6 57.0 8.1 230 1012.09 33.0 2.0 8.0 12.2
Talcahuano - Faro Isla Quiriquina (SERVIMET) 75.0 08/12/2025 22:48:00 UTC 14.6 95.0 2.7 327 1013.44 Sin datos Sin datos 13.8 4.0
Talcahuano - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 08/12/2025 22:47:40 UTC 15.9 91.0 0.7 176 1013.11 Sin datos 2.0 14.4 4.3
Lirquén - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 5.0 08/12/2025 22:47:32 UTC 15.7 87.0 5.4 336 1011.96 33.0 2.0 13.5 7.8
Hualpén - Faro Punta Hualpén (SERVIMET) 62.0 08/12/2025 22:48:00 UTC 15.7 100.0 1.8 306 1007.65 Sin datos Sin datos 15.7 2.7
San Pedro de la Paz 15.0 08/12/2025 22:45:00 UTC 16.7 91.0 0.4 148 1009.82 30.72 Sin datos 15.2 0.5
Florida - San Antonio de Cuda 320.0 08/12/2025 22:45:00 UTC 16.0 86.0 2.7 309 1012.4 Sin datos Sin datos 13.9 6.7
Coronel - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 9.0 08/12/2025 22:47:23 UTC 16.9 93.0 6.3 310 1011.42 14.0 21.0 15.8 10.4
Lota - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 08/12/2025 22:47:38 UTC 17.6 87.0 3.8 5 1012.57 Sin datos 24.0 15.4 7.0
Los Ángeles - Centro 135.0 08/12/2025 22:46:00 UTC 25.3 65.0 2.7 38 1008.13 23.85 Sin datos 18.2 4.1
San Antonio de Duqueco 219.0 08/12/2025 22:49:22 UTC 27.6 49.0 1.0 334 1013.3 26.9 Sin datos 15.9 2.0
Lebu - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 08/12/2025 22:47:32 UTC 19.4 79.0 6.8 360 1011.79 Sin datos 15.0 15.7 10.4
Lonquimay - Loma Atravesada 918.0 08/12/2025 22:48:00 UTC 23.5 42.0 5.7 257 1015.3 17.25 Sin datos 9.9 6.6
Curacautín - Cañón del Blanco 850.0 08/12/2025 22:45:00 UTC 25.5 58.0 0.4 41 1011.21 31.45 Sin datos 16.6 0.5
Saavedra - Capitanía de Puerto Carahue (SERVIMET) 10.0 26/11/2025 11:12:42 UTC 13.2 96.0 3.6 277 1013.41 Sin datos 2.0 12.6 6.1
Melipeuco - Río Truful-Truful 550.0 08/12/2025 22:45:00 UTC 26.0 86.0 1.2 Sin datos 1005.08 Sin datos Sin datos 23.5 2.4
Pitrufquén - Colegio Madres Dominicas 110.0 08/12/2025 22:48:03 UTC 22.7 70.0 2.2 86 1011.7 Sin datos Sin datos 17.2 3.6
Loncoche 10.0 08/12/2025 21:23:00 UTC 27.7 58.0 3.4 90 1002.71 Sin datos Sin datos 18.7 4.0
Valdivia - Las Minas 321.0 08/12/2025 22:47:00 UTC 25.0 54.0 1.9 180 1009.14 Sin datos Sin datos 15.1 2.6
Valdivia 7.0 08/12/2025 22:44:00 UTC 28.9 45.0 0.8 52 1006.8 57.46 Sin datos 15.8 2.0
Corral - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 5.0 08/12/2025 22:47:40 UTC 19.1 79.0 1.9 79 1009.35 Sin datos 22.0 15.4 4.3
Mulpulmo Osorno 100.0 08/12/2025 22:46:00 UTC 22.9 59.0 1.8 51 1007.11 85.88 Sin datos 14.4 2.0
Loncotoro, Llanquihue 165.0 08/12/2025 22:47:00 UTC 22.7 61.0 2.2 90 1010.5 Sin datos Sin datos 14.8 2.3
Puerto Varas - Reserva Santa Clara 110.0 08/12/2025 22:49:00 UTC 20.0 66.0 3.5 156 1014.22 179.72 Sin datos 13.5 3.9
Puerto Montt - Centro Meteorológico (SERVIMET) 7.0 08/12/2025 22:48:45 UTC 18.2 72.0 9.3 169 1012.26 Sin datos 18.0 13.1 18.3
Seno de Reloncaví 6.0 08/12/2025 22:45:00 UTC 19.4 70.6 3.9 188 1012.5 Sin datos Sin datos 13.9 7.2
Maullín - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 6.0 08/12/2025 22:47:46 UTC 19.8 81.0 2.1 61 1012.5 Sin datos 21.0 16.4 8.7
Chacao - Alcaldía de Mar (SERVIMET) 10.0 08/12/2025 22:47:50 UTC 18.0 74.0 3.1 57 1011.89 Sin datos 21.0 13.3 4.3
Ancud - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 7.0 08/12/2025 22:47:45 UTC 20.7 79.0 3.0 94 1012.94 Sin datos 22.0 16.9 6.1
Isla Tabón - Alcaldía de Mar (SERVIMET) 24.0 08/12/2025 22:45:00 UTC 16.9 82.0 2.8 189 1012.7 Sin datos Sin datos 13.8 4.2
Chepu 20.0 22/11/2025 13:20:00 UTC 17.7 65.0 1.2 45 1017.61 Sin datos 1.5 11.1 1.3
Quemchi - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 08/12/2025 22:47:45 UTC 21.1 56.0 5.2 204 1012.43 Sin datos 15.0 12.0 8.7
Dalcahue - Centro 16.0 08/12/2025 22:50:00 UTC 21.0 65.0 Sin datos Sin datos 1012.4 Sin datos Sin datos 14.2 Sin datos
Castro - Gamboa 100.0 08/12/2025 22:47:00 UTC 22.0 64.0 1.6 355 1022.35 Sin datos Sin datos 14.9 1.7
Chonchi - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 5.0 08/12/2025 22:47:32 UTC 19.2 82.0 1.4 336 1013.62 190.0 18.0 16.1 2.6
Cucao 10.0 08/12/2025 22:47:00 UTC 16.5 86.0 2.8 225 1011.18 Sin datos Sin datos 14.2 3.3
Chaitén - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 6.0 08/12/2025 22:47:22 UTC 15.8 82.0 12.5 314 1012.91 Sin datos 21.0 12.7 17.4
Quellón - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 11.0 08/12/2025 22:47:27 UTC 20.4 70.0 5.2 252 1011.69 Sin datos 15.0 14.7 9.6
Melinka - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 08/12/2025 22:47:28 UTC 20.6 65.0 0.4 194 1011.65 Sin datos 15.0 13.8 2.6
Puerto Aguirre - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 4.0 08/12/2025 22:47:22 UTC 20.4 76.0 3.0 272 1013.28 176.0 18.0 16.0 7.0
Puerto Chacabuco - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 6.0 08/12/2025 22:47:27 UTC 21.9 55.0 5.3 130 1011.18 Sin datos 18.0 12.4 9.6
Coyhaique Alto - Sector Las Águilas 638.0 08/12/2025 22:49:23 UTC 19.5 54.0 6.0 278 1014.62 54.9 Sin datos 9.9 8.5
Coyhaique - Los Flamencos 376.0 08/12/2025 22:47:00 UTC 23.1 49.0 2.6 79 1015.81 139.6 Sin datos 11.8 4.1
Puerto Edén - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 6.0 08/12/2025 22:50:46 UTC 14.7 85.0 8.1 308 1008.61 Sin datos 22.0 12.2 14.8
Punta Arenas - ASMAR Magallanes (SERVIMET) 5.0 08/12/2025 22:45:00 UTC 15.3 60.9 8.6 240 1002.1 Sin datos Sin datos 7.8 12.5
Punta Arenas - Alto Bulnes 10.0 08/12/2025 22:47:00 UTC 16.6 55.0 0.6 203 1000.34 72.8 1.8 7.6 0.7
Punta Arenas - Punta Carrera 60.0 08/12/2025 22:47:00 UTC 14.8 69.0 Sin datos 293 1005.08 Sin datos 0.3 9.2 0.3
Timbales - Alcaldía de Mar (SERVIMET) 10.0 08/12/2025 22:47:43 UTC 14.2 61.0 3.7 277 998.82 Sin datos 24.0 6.8 10.4
Puerto Navarino - Alcaldía de Mar (SERVIMET) 6.0 08/12/2025 22:47:49 UTC 11.8 82.0 10.3 34 999.53 134.0 26.0 8.8 13.9
Puerto Williams - Yelcho 12.0 08/12/2025 22:47:00 UTC 13.2 68.0 1.8 248 1000.0 33.7 Sin datos 7.4 2.6
Puerto Corriente - Alcaldía de Mar (SERVIMET) 18.0 08/12/2025 22:47:36 UTC 14.3 67.0 12.1 199 997.77 Sin datos 22.0 8.3 17.4
© 2024 La Red Meteorológica Aficionada de Chile. Todos los derechos reservados.

Somos una red de meteoaficionados y profesionales de distintas áreas quienes mantenemos una red de estaciones meteorológicas automáticas (EMAs) en Chile. Acá el mapa en tiempo real de nuestra red. Puedes inscribirte tú también y ayudarnos a hacer crecer esta red. Visita nuestro Foro o encuentra más información en la Página Nosotros. Operamos desde Enero de 2019. Inscríbete y añade tu estación a nuestro sistema, sin costo para tí. Nuestra Red además comparte datos con el sistema VisMet del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y el sistema GEOOS.org de la Fundación San Ignacio del Huinay. En un futuro esperamos contar con más alianzas estratégicas en nuestro país. Estrenamos nuestro propio motor de observaciones meteorológicas. Agradecemos todo el apoyo en el incidente de ciberseguridad de Mayo de 2024